<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::: derMattn.de :::. &#187; Stadien &amp; Arenen</title>
	<atom:link href="http://dermattn.de/wp/category/stadien-arenen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dermattn.de/wp</link>
	<description>.:: Hamburg 2012 - Fotos, Videos, Fortuna Düsseldorf ::.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Keldy &#8211; Flora bleibt unverträglich</title>
		<link>http://dermattn.de/wp/2011/04/keldy-flora-bleibt-unvertraeglich/</link>
		<comments>http://dermattn.de/wp/2011/04/keldy-flora-bleibt-unvertraeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 23:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadien & Arenen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Keldy]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Flora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dermattn.de/wp/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=Py5mqBglDEo &#8220;Flora bleibt unverträglich!&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dermattn.de/wp/2011/04/keldy-flora-bleibt-unvertraeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund, Signal Iduna Park</title>
		<link>http://dermattn.de/wp/2007/04/dortmund-signal-iduna-park/</link>
		<comments>http://dermattn.de/wp/2007/04/dortmund-signal-iduna-park/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 18:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadien & Arenen]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Iduna Park]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermattn.de/wp/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Stadionplan / Blockplan Anschrift: Rheinlanddamm 207-209 &#8211; 44137 Dortmund Aktuelles Fassungsvermögen: 80.708 Zuschauer (alle überdacht) Stehplätze: 27.589 Baujahr: 1974 Eigentümer: Borussia Dortmund AG Generelle Infos: Der Signal Iduna Park (bis Ende November 2005 Westfalenstadion) ist ein Fußballstadion in Dortmund. Mit 80.708 Zuschauerplätzen ist es das größte reine Fußballstadion Deutschlands. Der Signal Iduna Park ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dermattn.de/wp/2007/04/dortmund-signal-iduna-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin, Alte Försterei</title>
		<link>http://dermattn.de/wp/2007/04/berlin-alte-foersterei/</link>
		<comments>http://dermattn.de/wp/2007/04/berlin-alte-foersterei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 17:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadien & Arenen]]></category>
		<category><![CDATA[Alte Försterei]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermattn.de/wp/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[&#124; Stadionplan / Blockplan &#124;Umgebungsplan / Anfahrtsskizze &#124; &#124; Fotos &#124; weitere Fotos &#124; Anschrift: An der Wuhlheide 263 &#8211; 12555 Berlin Aktuelles Fassungsvermögen: 18.100 Zuschauer Stehplätze: 16.600 Baujahr: 1920, Umbau in Planung Eigentümer: 1.FC Union Berlin Generelle Infos: Der 1. FC Union Berlin trägt seine Heimspiele im Stadion &#8220;An der Alten Försterei&#8221; in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dermattn.de/wp/2007/04/berlin-alte-foersterei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen, Platz 11</title>
		<link>http://dermattn.de/wp/2007/03/bremen-platz-11/</link>
		<comments>http://dermattn.de/wp/2007/03/bremen-platz-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 17:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadien & Arenen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Platz 11]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermattn.de/wp/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Stadionplan / Blockplan &#124; werder.de: Umgebungsplan &#124; werder.de: Anfahrtsskizze &#124; Fotos vom Platz 11 Anschrift: Hastedter Ostdeich &#8211; 28205 Bremen Aktuelles Fassungsvermögen: 4.908 Zuschauer Stehplätze: 4.312 Baujahr: 2006 renoviert Eigentümer: Werder Bremen Generelle Infos: Seit Frühjahr 2006 strahlt Werders Regionalliga-Stadion „Platz 11“ in neuem Glanz. Direkt neben dem Weser-Stadion ist ein kleines grün-weißes Schmuckkästen entstanden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dermattn.de/wp/2007/03/bremen-platz-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfurt, Steigerwaldstadion</title>
		<link>http://dermattn.de/wp/2007/02/erfurt-steigerwaldstadion/</link>
		<comments>http://dermattn.de/wp/2007/02/erfurt-steigerwaldstadion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 17:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadien & Arenen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerwaldstadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermattn.de/wp/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[(c) rot-weiss-erfurt.de &#124; Stadionplan &#124; dermattn.de: Fotos 06/07 Anschrift: Arnstädter Straße 55- 99096 Erfurt Aktuelles Fassungsvermögen: ca. 17.500 Zuschauer Stehplätze: ca. 11.500 Baujahr: 1931 Eigentümer: Stadt Erfurt Generelle Infos: Das Steigerwaldstadion ist ein Fußball- und Leichtathletik-Stadion im Süden von Erfurt. Es fasst knapp 20.000 Zuschauer (6000 Sitzplätze, davon 4000 überdacht) und ist das Heimatstadion des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dermattn.de/wp/2007/02/erfurt-steigerwaldstadion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magdeburg, Stadion Magdeburg</title>
		<link>http://dermattn.de/wp/2007/02/magdeburg-stadion-magdeburg/</link>
		<comments>http://dermattn.de/wp/2007/02/magdeburg-stadion-magdeburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 17:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadien & Arenen]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermattn.de/wp/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[(c) Stephan Lietzow/ 1. FC Magdeburg &#124; Stadionplan / Blockplan Anschrift: Friedrich-Ebert-Straße &#8211; 39114 Magdeburg (Brückfeld) Aktuelles Fassungsvermögen: 27.046 Zuschauer (alle überdacht) Stehplätze: 2.700 Gäste- Stehplätze: 2.000 Baujahr: 2006 Eigentümer: Stadt Magdeburg (c) Stephan Lietzow/ 1. FC Magdeburg Generelle Infos: Das Stadion Magdeburg wurde im Jahr 2006 erbaut und ist ein komplett überdachtes, reines Fußballstadion. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dermattn.de/wp/2007/02/magdeburg-stadion-magdeburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mönchengladbach, BORUSSIA-PARK</title>
		<link>http://dermattn.de/wp/2006/11/moenchengladbach-borussia-park/</link>
		<comments>http://dermattn.de/wp/2006/11/moenchengladbach-borussia-park/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 18:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadien & Arenen]]></category>
		<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[BORUSSIA-PARK]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermattn.de/wp/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[(c) www.borussia.de &#124; Weitere Fotos &#124; dermattn.de: Fotos 06/07 Anschrift: Hennes-Weisweiler-Allee 1 &#8211; 41179 Mönchengladbach Aktuelles Fassungsvermögen: 54.067 Zuschauer Stehplätze: 16.145 Stehplätze Gäste- Stehplätze: 2.066 Stehplätze Baujahr: 2004 Eigentümer: Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH Generelle Infos: Das vereinseigene Stadion ist ein Neubau aus der Zeit 2002 bis 2004 im Nordpark (ehm. Militärgelände) nach dem Abriss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dermattn.de/wp/2006/11/moenchengladbach-borussia-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahlen, Wersestadion</title>
		<link>http://dermattn.de/wp/2006/11/ahlen-wersestadion/</link>
		<comments>http://dermattn.de/wp/2006/11/ahlen-wersestadion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 18:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadien & Arenen]]></category>
		<category><![CDATA[Ahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Wersestadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermattn.de/wp/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[(c) www.lrahlen.de &#124; Blockplan &#124; dermattn.de: Fotos 06/07 Anschrift: August-Kirchner-Str. 14 &#8211; 59229 Ahlen Aktuelles Fassungsvermögen: 10.500 Zuschauer Stehplätze Heim: 7.250 Stehplätze Gäste- Stehplätze: 1.700 Stehplätze Baujahr: 1997 Generelle Infos: Das Fußballstadion ist Heimstätte von Rot-Weiß Ahlen und liegt direkt am Fluß Werse, dem Namensgeber des Stadions. Anfahrt per ÖPNV: Fußweg vom Bahnhof in Ahlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dermattn.de/wp/2006/11/ahlen-wersestadion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essen, Georg-Melches-Stadion</title>
		<link>http://dermattn.de/wp/2006/11/essen-georg-melches-stadion/</link>
		<comments>http://dermattn.de/wp/2006/11/essen-georg-melches-stadion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 18:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadien & Arenen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Georg-Melches-Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermattn.de/wp/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Stadionplan/Blockplan &#124; dermattn.de: Fotos 06/07 Anschrift: Hafenstraße 97a &#8211; 45356 Essen Aktuelles Fassungsvermögen: 22.500 Zuschauer Stehplätze: 18.500 (alle überdacht) Baujahr: 1939 Eigentümer: Stadt Essen Generelle Infos: Das Georg-Melches-Stadion wurde 1939 eingeweiht und befindet sich im Essener Norden. Das größte Stadion der Stadt wurde 1964 nach Georg Melches, dem Mitgründer von Rot-Weiss Essen, benannt. Es dient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dermattn.de/wp/2006/11/essen-georg-melches-stadion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg, Wolfgang-Meyer-Platz</title>
		<link>http://dermattn.de/wp/2006/11/hamburg-wolfgang-meyer-platz/</link>
		<comments>http://dermattn.de/wp/2006/11/hamburg-wolfgang-meyer-platz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadien & Arenen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang-Meyer-Platz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermattn.de/wp/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Fotos November 2006Anschrift: Hagenbeckstraße 124 &#8211; 22527 Hamburg Aktuelles Fassungsvermögen: 2.018 Plätze Stehplätze: 1.618 Stehplätze Baujahr: -keine Angaben seitens HSV- Eigentümer: -keine Angaben seitens HSV- Generelle Infos: Heimspielort von HSV II &#8211; Regionalliga Nord, U19 &#8211; A-Junioren Bundeliga, U17 &#8211; B-Junioren Regionalliga. Anfahrt per ÖPNV: Linie U2 oder Metrobus 22 bis Haltestelle Hagenbecks Tierparkvon da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dermattn.de/wp/2006/11/hamburg-wolfgang-meyer-platz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

