<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::: derMattn.de :::. &#187; Dresden</title>
	<atom:link href="http://dermattn.de/wp/tag/dresden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dermattn.de/wp</link>
	<description>.:: Hamburg 2012 - Fotos, Videos, Fortuna Düsseldorf ::.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fortuna Düsseldorf 2006/07 &#8211; die Hinrunde</title>
		<link>http://dermattn.de/wp/2009/10/fortuna-duesseldorf-200607-die-hinrunde/</link>
		<comments>http://dermattn.de/wp/2009/10/fortuna-duesseldorf-200607-die-hinrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 22:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos 06/07]]></category>
		<category><![CDATA[BORUSSIA-PARK]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Embdena]]></category>
		<category><![CDATA[Emden]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Georg-Melches-Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Heimaterde]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[LTU arena]]></category>
		<category><![CDATA[Lübeck]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Millerntor]]></category>
		<category><![CDATA[Musik/-videos]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Osnatel]]></category>
		<category><![CDATA[Paul-Janes-Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Platz 11]]></category>
		<category><![CDATA[Rhede]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolf-Harbig-Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion am Zoo]]></category>
		<category><![CDATA[Union Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmshaven]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermattn.de/wp/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Link: Das Hinrundenvideo zur Saison 2006/07 &#8211; die besten Szenen folgender Spiele (keine Spielszenen!): Fortuna Düsseldorf &#8211; Rot-Weiß Ahlen VfL Osnabrück &#8211; Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf &#8211; Rot-Weiß Erfurt Dynamo Dresden &#8211; Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf &#8211; 1. FC Magdeburg Wuppertaler SV &#8211; Fortuna Düsseldorf Kickers Emden &#8211; Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf &#8211; Bor. Dortmund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dermattn.de/wp/2009/10/fortuna-duesseldorf-200607-die-hinrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion</title>
		<link>http://dermattn.de/wp/2006/07/dresden-rudolf-harbig-stadion/</link>
		<comments>http://dermattn.de/wp/2006/07/dresden-rudolf-harbig-stadion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 19:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadien & Arenen]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolf-Harbig-Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dermattn.de/wp/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Fotos &#124;Stadionplan Anschrift: Lennéstraße 12 &#8211; 01069 Dresden Aktuelles Fassungsvermögen 23.767 Zuschauer Stehplätze 13.581 Baujahr: 1923 Eigentümer: Stadt Dresden Generelle Infos: Erstmals 1896 wurde am heutigen Stadiongelände eine Sportstätte erwähnt. Im Mai 1923 wurde dann die Ilgen-Kampfbahn mit einer Kapazität von rund 24.000 Plätzen eröffnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das schwer zerstörte Gelände wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dermattn.de/wp/2006/07/dresden-rudolf-harbig-stadion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

